<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Internet Web Marketing Info</title>
	<link>http://webmarketing.fioi.net</link>
	<description>operare sulla rete: modelli di business e commercio elettronico</description>
	<pubDate>Sun, 11 May 2008 09:20:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Conclusioni</title>
		<link>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/11/conclusioni-2/</link>
		<comments>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/11/conclusioni-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doct</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[modelli operativi]]></category>

		<category><![CDATA[modelli di business]]></category>

		<category><![CDATA[tesi di laurea]]></category>

		<category><![CDATA[concetti generali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.fioi.net/2008/05/11/conclusioni-2/</guid>
		<description><![CDATA[Il mobile commerce impiega in gran parte le tecnologie e i modelli di business del commercio elettronico. Ciononostante, sono emerse nel corso della trattazione alcune importanti differenze. Va sottolineato che quelle di maggior importanza non sono quelle che riguardano la tecnologia, ma quelle relative alla modalità di utilizzo e alle diverse esigenze degli utenti di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il <em>mobile commerce</em> impiega in gran parte le tecnologie e i modelli di business del commercio elettronico. </strong>Ciononostante, sono emerse nel corso della trattazione <strong>alcune importanti differenze. </strong>Va sottolineato che <strong>quelle di maggior importanza non sono quelle che riguardano la tecnologia, ma quelle relative alla modalità di utilizzo e alle diverse esigenze degli utenti</strong> di dispositivi mobili rispetto agli utenti di PC: la tecnologia deve infatti adattarsi (almeno nel medio–lungo periodo) alla domanda degli utenti.<strong>La peculiarità del <em>mobile commerce </em>va dunque ricercata nel fatto che gli utenti desiderano eseguire velocemente <em>task</em> specifici e limitati. </strong>Questo fatto ha notevoli conseguenze sia sulla tecnologia, che deve essere ottimizzata per questo tipo di compiti, sia per le imprese che decidano di sfruttare questo canale per offrire i propri servizi. È infatti difficile che l’utente usi il <em>mobile commerce</em> per acquisire informazioni sui prodotti: <strong>più probabilmente impiegherà il dispositivo mobile esclusivamente nella fase successiva alla scelta,</strong> al limite esclusivamente per compilare il modulo d’ordine o per ricevere informazioni.</p>
<p>Questa considerazione<strong> fa supporre che la concorrenza nel <em>mobile commerce</em> sarà meno universale e globale</strong> rispetto al commercio elettronico, dato che l’ordine viene fatto comunque presso un’impresa già nota. Si potrebbe obiettare che l’utente potrebbe procurarsi le informazioni su cui basare la scelta di acquisto tramite un personal computer o un mezzo analogo per l’accesso ad Internet. Questa obiezione però trascura tutti gli utenti di dispositivi mobili che non sono utenti di PC, che sono una fetta decisamente significativa dell’utenza.</p>
<p>Per avvicinare più facilmente i potenziali clienti<strong>, è probabile che molte imprese costituiranno o si affilieranno a dei portali</strong> (particolarmente nelle forme personalizzata e specializzata). Infatti, è probabile che siano proprio questi i siti più impiegati dagli utenti, dato che possono trovarvi in modo rapido e veloce ciò che desiderano. D’altro canto una tale soluzione non è facilmente realizzabile per le piccole imprese, che probabilmente si troveranno parzialmente escluse da questo canale.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://webmarketing.fioi.net/?p=146&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_146" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/11/conclusioni-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Differenze dal commercio elettronico</title>
		<link>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/09/differenze-dal-commercio-elettronico/</link>
		<comments>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/09/differenze-dal-commercio-elettronico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doct</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[modelli operativi]]></category>

		<category><![CDATA[tesi di laurea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.fioi.net/2008/05/09/differenze-dal-commercio-elettronico/</guid>
		<description><![CDATA[Come abbiamo visto, il modello operativo di base del mobile commerce è in gran parte analogo a quello del commercio elettronico. Avevamo già anticipato questa similitudine, dovuta all’impiego di una tecnologia direttamente derivata da quella del Web. Adesso siamo però in grado di valutare quali siano le uguaglianze e le differenze.A livello di back-office (database [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come abbiamo visto,<strong> il modello operativo di base del <em>mobile commerce </em>è in gran parte analogo a quello del commercio elettronico. </strong>Avevamo già anticipato questa similitudine, dovuta all’impiego di una tecnologia direttamente derivata da quella del Web. Adesso siamo però in grado di valutare quali siano le uguaglianze e le differenze.<strong>A livello di <em>back-office </em>(database utenti, database prodotti, gestione magazzino, ecc.), non solo non vi sono differenze, ma viene impiegato lo stesso sistema. </strong>Le differenze di incontrano a livello di <em>front-office</em>,<em> </em>dato che l’utente impiega uno strumento diverso per interfacciarsi con l’azienda. Queste differenze non sono però molto significative dato che, al limite<strong>, è possibile per l’azienda preoccuparsi solo della versione Web e poi predisporre un traduttore automatico per il WAP</strong>. Questo compito può essere svolto dall’unico elemento nuovo presente: il <em>gateway</em>.</p>
<p><strong>Il fatto che i modelli operativi per il commercio elettronico risultino validi anche per il <em>mobile commerce</em> deve essere considerato un fattore molto positivo</strong>. Infatti, ciò vuol dire che da questo punto di vista non sono richiesti grossi investimenti alle imprese per poter implementare una soluzione di <em>mobile commerce</em>, e fa quindi supporre che molte lo faranno. Questo però non vuol dire che tutte queste esperienze si riveleranno proficue. Perché l’impresa possa trarre realmente vantaggio dal <em>mobile commerce</em>, deve avere un’offerta adeguata a questo canale.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://webmarketing.fioi.net/?p=145&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_145" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/09/differenze-dal-commercio-elettronico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Funzionamento del modello</title>
		<link>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/07/funzionamento-del-modello/</link>
		<comments>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/07/funzionamento-del-modello/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doct</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[modelli operativi]]></category>

		<category><![CDATA[tesi di laurea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.fioi.net/2008/05/07/funzionamento-del-modello/</guid>
		<description><![CDATA[A questo punto possiamo esaminare il funzionamento di un generico modello operativo per il mobile commerce (Figura 2). La descrizione è fatta in riferimento ad un ipotetico acquisto che il cliente C effettua presso l’impresa X, impiegando un dispositivo mobile che sfrutta il Wireless Application Protocol.

 Figura 2 – Modello operativo di base per il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A questo punto possiamo esaminare il funzionamento di un generico modello operativo per il <em>mobile commerce </em>(Figura 2). La descrizione è fatta in riferimento ad un ipotetico acquisto che il cliente C effettua presso l’impresa X, impiegando un dispositivo mobile che sfrutta il Wireless Application Protocol.</p>
<p align="center"><img src="http://webmarketing.fioi.net/webmarketing/images/capitolo4_html_m72fd2ce0.gif" align="bottom" height="358" width="471" /></p>
<p align="center"><a title="_Ref474497172" name="_Ref474497172"></a> <font size="3"><em>Figura 2 – Modello operativo di base per il mobile commerce</em></font></p>
<ol>
<li>La prima cosa che deve fare C per poter effettuare un 	acquisto presso X è <strong>connettersi a Interne</strong>t. A questo scopo, è 	necessario che si colleghi ad un<strong> <em>access provider</em></strong>. In linea 	teorica, un <em>access provider </em>per gli utenti di dispositivi 	mobili compatibili con il WAP può essere un qualsiasi 	<em>Internet Service Provider</em>, permettendo così a C di 	impiegare lo stesso punto di accesso sia per i collegamenti 	attraverso dispositivo mobile che attraverso computer. Una volta 	collegato all’<em>access provider</em>, C ha bisogno di 	collegarsi ad un <strong><em>gateway </em>WAP</strong>, che si occupa, come abbiamo 	visto, della conversione HTTP – WAP. Il <em>gateway </em>impiegato 	si trova presso il <em>provider </em>o presso X.</li>
<li><strong>Ci sono due modi per interfacciarsi con un negozio virtuale: 	tramite una normale connessione non protetta e tramite una 	connessione sicura.</strong> Nella fase di consultazione del catalogo, viene 	impiegata la prima, in modo che l’utente possa saltare da una 	pagina all’altra del catalogo con la massima efficienza. <strong>Le 	informazioni relative alle pagine richieste da C vengono memorizzate 	all’interno del <em>log file</em></strong>, che come abbiamo detto può 	essere poi analizzato per scopi di marketing. Il server Web, con cui 	è adesso connesso C, è solitamente collegato con il 	<strong>database dei prodotti </strong>in modo da poter verificare le disponibilità.</li>
<li><strong>Quando C incontra un prodotto che desidera acquistare, lo 	seleziona e lo mette all’interno del  “carrello 	virtuale</strong>”. Questo è uno strumento che semplicemente 	memorizza i prodotti che l’utente ha selezionato, permettendo 	così al cliente di poter effettuare un ordine cumulativo.</li>
<li>Dopo che C ha selezionato tutti i prodotti che desidera, 	inizia la <strong>fase di acquisto vera e propria</strong>. In questa fase il cliente 	smette di colloquiare con il server Web, e <strong>viene condotto sul 	<em>commerce server </em>del venditore.</strong> Questo collegamento avviene 	tramite una<strong> connessione protetta</strong>, e l’utente vedrà 	attivarsi nel suo browser il simbolo relativo.</li>
<li>A questo punto<strong>, C deve fornire i suoi dati al <em>commerce 	server</em>,</strong> e gli estremi per il pagamento, che di solito consistono 	nei dati della carta di credito. Eventualmente, in questa fase può 	essere offerta a C la possibilità di eliminare articoli dal 	carrello.</li>
<li>Il negozio virtuale deve<strong> verificare la validità del 	pagamento on-line</strong> (solitamente carta di credito) effettuato 	dall’utente. Vi sono due modi per contattare una banca o una 	società che fa gestione di carte di credito: attraverso una 	rete privata virtuale (VPN – <em>virtual private network</em>) 	su Internet o tramite una linea dedicata affittata che è più 	veloce e sicura (ma anche costosa) essendo esterna ad Internet.</li>
<li>Se il controllo ha dato esito positivo,  <strong>X dà a C la 	conferma dell’ordine, e il <em>commerce server </em>lo 	memorizza.</strong> Nel caso che il prodotto acquistato da C possa essere 	inviato in formato digitale, esso viene immediatamente trasmesso, e 	questa è l’ultima fase. Se invece è necessaria 	una consegna fisica del prodotto, si passa alle fasi successive.</li>
<li>Il database dell’inventario prodotti del negozio, che 	normalmente è protetto da un meccanismo quale un 	<em>firewall</em>, <strong>periodicamente genera un elenco dei nuovi 	ordini</strong>, a partire dal server di e-commerce che li ha raccolti 	durante tutto l’arco della giornata.</li>
<li>A questo punto<strong> l’impresa deve inviare l’ordine al 	cliente. </strong>Vi sono diversi metodi per soddisfare gli ordinativi, ma i 	più utilizzati dai negozi virtuali prevedono l’invio 	degli ordini della giornata lungo una rete privata virtuale (linea 	telefonica dedicata o collegamento satellitare) al magazzino, oppure 	l’invio degli ordini attraverso una extranet o una VPN ad un 	distributore o una terza parte che si occupi dell’evasione 	della merce.</li>
</ol>
<p class="akst_link"><a href="http://webmarketing.fioi.net/?p=144&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_144" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/07/funzionamento-del-modello/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esame del modello operativo di base del mobile commerce</title>
		<link>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/05/esame-del-modello-operativo-di-base-del-mobile-commerce/</link>
		<comments>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/05/esame-del-modello-operativo-di-base-del-mobile-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doct</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[modelli operativi]]></category>

		<category><![CDATA[tesi di laurea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.fioi.net/2008/05/05/esame-del-modello-operativo-di-base-del-mobile-commerce/</guid>
		<description><![CDATA[Il modelli operativi (del mobile commerce come del commercio elettronico) possono essere suddivisi in due parti distinte. Una prima parte (il front-office) si occupa di interagire con il cliente, mentre una seconda (il back-office) gestisce gli ordini e i dati in generale.

Figura 1 – Front office e back office
 Tra front office e back office [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il modelli operativi (del <em>mobile commerce </em>come del commercio elettronico) possono essere suddivisi in due parti distinte. Una prima parte (il <em>front-office</em>) si occupa di interagire con il cliente, mentre una seconda (il <em>back-office</em>) gestisce gli ordini e i dati in generale.</p>
<p align="center"><img src="http://webmarketing.fioi.net/webmarketing/images/capitolo4_html_4b1b5852.gif" align="bottom" height="288" width="480" /></p>
<p align="center"><font size="3"><em>Figura 1 – Front office e back office</em></font></p>
<p> <strong>Tra <em>front office</em> e <em>back office</em> sono presenti (o almeno dovrebbero) diversi sistemi di protezione (principalmente <em>firewall</em>), che fanno sì che un utente non autorizzato non possa accedere ai dati aziendali.</strong></p>
<p>Come abbiamo già avuto modo di dire, il modello di business che l’impresa ha deciso di adottare influenza fortemente la scelta del modello operativo, dato che quest’ultimo deve adattarsi al primo. Dato che abbiamo già proceduto ad un analisi dei modelli di business, è opportuno in questa parte limitarci all’esame di un modello operativo di base, senza entrare in dettaglio nei meccanismi che rispecchiano il modello di business, evitando in questo modo inutili ripetizioni di quanto abbiamo già visto.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://webmarketing.fioi.net/?p=143&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_143" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/05/esame-del-modello-operativo-di-base-del-mobile-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Commerce service provider</title>
		<link>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/03/commerce-service-provider/</link>
		<comments>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/03/commerce-service-provider/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doct</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[modelli operativi]]></category>

		<category><![CDATA[tesi di laurea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.fioi.net/2008/05/03/commerce-service-provider/</guid>
		<description><![CDATA[I commerce service provider (CSP) possono essere considerati per alcuni versi simili agli on-line mall, dato che anch’essi ospitano i siti di diverse imprese e stringono accordi con banche e corrieri, offrendo così alle imprese che fanno uso di CSP la possibilità di usufruire dei servizi di questi soggetti ad un costo ridotto.Ciononostante, non mancano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I <em>commerce service provider </em>(CSP)<strong> possono essere considerati per alcuni versi simili agli <em>on-line mall</em>,</strong> dato che anch’essi ospitano i siti di diverse imprese e stringono accordi con banche e corrieri, offrendo così alle imprese che fanno uso di CSP la possibilità di usufruire dei servizi di questi soggetti ad un costo ridotto.Ciononostante, non mancano le differenze rispetto agli <em>on-line mall</em>, rispetto ai quali l’uso di CSP richiede investimenti iniziali maggiori. Innanzi tutto, nella scelta della soluzione<strong> i CSP offrono una maggior flessibilità e completezza,</strong> e quindi è probabile che il risultato finale sia più soddisfacente per l’impresa. Inoltre, i CSP <strong>in genere consentono di usufruire di soluzioni, tecnologiche ed organizzative, più aggiornate rispetto alla maggior parte degli altri strumenti</strong>. Oltre a ciò, i CSP svolgono anche ruoli di consulenza all’impresa, che viene così aiutata a sviluppare le sue capacità di gestione del negozio virtuale.</p>
<p>Nonostante questi significativi pregi,<strong> l’impiego di CSP può portare all’ottenimento di soluzioni, pur di per sé valide, che non sono ben integrate nella struttura dell’impresa</strong>, e questo giustifica il fatto che le grandi e medio-grandi imprese preferiscano affidarsi a soluzioni interne (pacchetti software o soluzioni personalizzate).</p>
<p class="akst_link"><a href="http://webmarketing.fioi.net/?p=142&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_142" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/03/commerce-service-provider/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pacchetti software</title>
		<link>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/01/pacchetti-software/</link>
		<comments>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/01/pacchetti-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doct</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[modelli operativi]]></category>

		<category><![CDATA[tesi di laurea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.fioi.net/2008/05/01/pacchetti-software/</guid>
		<description><![CDATA[Una soluzione basata su pacchetti software consente un set-up piuttosto veloce, e offre un insieme abbastanza completo di funzioni commerciali, ad un costo minore rispetto alle soluzioni personalizzate. Questo risultato può essere ottenuto perché un numero significativo di componenti non solo può ma deve essere standard, per non creare delle  limitazioni all’accesso dei potenziali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una soluzione basata su pacchetti software <strong>consente un <em>set-up</em> piuttosto veloce, e offre un insieme abbastanza completo di funzioni commerciali, ad un costo minore rispetto alle soluzioni personalizzate.</strong> Questo risultato può essere ottenuto perché un numero significativo di componenti non solo può ma deve essere standard, per non creare delle  limitazioni all’accesso dei potenziali clienti, e quindi in buona parte dei casi non vi è un significativo vantaggio derivante dalla loro personalizzazione.Il costo di queste soluzioni varia notevolmente a seconda del pacchetto scelto e delle funzioni che questo svolge, ma comunque<strong> la maggior parte dei pacchetti offrono dei vantaggi per  quanto riguarda l’aggiornamento e l’assistenza rispetto ad altre soluzioni,</strong> rendendoli relativamente poco costosi nel medio–lungo periodo, anche se non bisogna comunque trascurare il fatto che per un impiego ottimale dei pacchetti software è necessaria la presenza di personale qualificato. Un esempio di pacchetto software è PortalBuilder di TIBCO, che è impiegato ad esempio da Yahoo! Finance (http://quote.yahoo.com), Altavista Finance (http://finance.av.com) e MySAP.com (http://www.mysap.com).</p>
<p class="akst_link"><a href="http://webmarketing.fioi.net/?p=141&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_141" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmarketing.fioi.net/2008/05/01/pacchetti-software/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzioni personalizzate</title>
		<link>http://webmarketing.fioi.net/2008/04/29/soluzioni-personalizzate/</link>
		<comments>http://webmarketing.fioi.net/2008/04/29/soluzioni-personalizzate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doct</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[modelli operativi]]></category>

		<category><![CDATA[tesi di laurea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.fioi.net/2008/04/29/soluzioni-personalizzate/</guid>
		<description><![CDATA[Le soluzioni personalizzate consentono alle grandi imprese di tenere sotto controllo la loro soluzione commerciale, in ogni singolo aspetto, in base alle necessità organizzative, fiscali, linguistiche, di branding e così via.L’impiego di soluzioni personalizzate consente di sfruttare al massimo le potenzialità del negozio virtuale, ma sono estremamente costose (possono richiedere investimenti di  centinaia di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le soluzioni personalizzate consentono alle grandi imprese di tenere sotto controllo la loro soluzione commerciale, in ogni singolo aspetto, in base alle necessità organizzative, fiscali, linguistiche, di <em>branding</em> e così via.L’impiego di soluzioni personalizzate <strong>consente di sfruttare al massimo le potenzialità del negozio virtuale, ma sono estremamente costose</strong> (possono richiedere investimenti di  centinaia di miliardi di lire), e l’aggiornamento e il mantenimento richiedono enormi risorse dedicate, cosa che fa sì che le soluzioni ottenute inizino ad essere remunerative solo dopo diversi anni. A questo proposito, è bene ricordare l’esperienza del Web,  dove molte delle maggiori imprese virtuali, tra cui anche Amazon.com e Lycos, alla fine del 1999 non hanno ancora prodotto utili<sup><a href="///C:/Documents%20and%20Settings/Compaq_Proprietario/Documenti/Tesi/capitolo4b.html#sdfootnote6sym" title="sdfootnote6anc" name="sdfootnote6anc"><sup></sup></a></sup>.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://webmarketing.fioi.net/?p=140&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_140" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmarketing.fioi.net/2008/04/29/soluzioni-personalizzate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Toolkit</title>
		<link>http://webmarketing.fioi.net/2008/04/27/toolkit/</link>
		<comments>http://webmarketing.fioi.net/2008/04/27/toolkit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doct</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[modelli operativi]]></category>

		<category><![CDATA[tesi di laurea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.fioi.net/2008/04/27/toolkit/</guid>
		<description><![CDATA[I toolkit sono costituiti da software che consentono alle imprese di costruire una propria soluzione commerciale. Sono caratterizzati solitamente da un prezzo relativamente contenuto (intorno al milione di lire), cosa che li rende particolarmente adatti alle piccole e medie imprese, e consentono un grado significativo di personalizzazione del negozio virtuale.L’impresa deve però tener conto del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I <em>toolkit</em> sono <strong>costituiti da software che consentono alle imprese di costruire una propria soluzione commerciale</strong>. Sono caratterizzati solitamente da un prezzo relativamente contenuto (intorno al milione di lire), cosa che li rende particolarmente adatti alle piccole e medie imprese, e consentono un grado significativo di personalizzazione del negozio virtuale.L’impresa deve però tener conto del fatto che,<strong> per poter essere sfruttati a fondo, è necessario che i <em>toolkit </em>vengano maneggiati da personale esperto,</strong> e quindi il loro impiego può renderli significativamente costosi, non solo per la creazione del negozio virtuale ma anche nelle fasi di mantenimento ed aggiornamento. Ma il maggior svantaggio dei <em>toolkit</em> sta nel fatto che le soluzioni create con il suo impiego richiedono più tempo per essere implementati rispetto ad altri strumenti.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://webmarketing.fioi.net/?p=139&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_139" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmarketing.fioi.net/2008/04/27/toolkit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>On-line Mall</title>
		<link>http://webmarketing.fioi.net/2008/04/25/on-line-mall/</link>
		<comments>http://webmarketing.fioi.net/2008/04/25/on-line-mall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doct</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[modelli operativi]]></category>

		<category><![CDATA[tesi di laurea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.fioi.net/2008/04/25/on-line-mall/</guid>
		<description><![CDATA[Un impresa può creare la sua soluzione di mobile commerce attraverso un on-line mall. Questi “centri commerciali on-line” consentono di aprire un negozio on-line con un costo iniziale decisamente moderato, ed in alcuni casi addirittura nullo. Inoltre viene semplificata notevolmente la costruzione del sito, grazie all’impiego strumenti come gli on-line wizard, che permettono di ottenere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un impresa può creare la sua soluzione di <em>mobile commerce </em>attraverso un <em>on-line mall</em>. <strong>Questi “centri commerciali on-line” consentono di aprire un negozio on-line con un costo iniziale decisamente moderato, ed in alcuni casi addirittura nullo</strong>. Inoltre viene semplificata notevolmente la costruzione del sito, grazie all’impiego strumenti come gli <em>on-line</em> <em>wizard</em>, che permettono di ottenere una soluzione completa in poche decine di minuti. Un ulteriore vantaggio sta nel fatto che i <em>mall </em>in genere stringono accordi con banche e corrieri e quindi possono offrire all’impresa servizi di elaborazione dei pagamenti e di trasporto, offrendo spesso anche servizi di tracciamento degli ordini, senza che l’impresa debba effettuare gli investimenti che sono normalmente richiesti in questi casi.La scelta di usare un <em>on-line mall </em>rischia però di rivelarsi un’arma a doppio taglio per l’impresa. Innanzi tutto, <strong>a fronte de ridotto investimento iniziale i costi per transazione sono piuttosto elevati</strong>, dato che solitamente il <em>mall </em>pretende per ogni transazione una somma intorno al 3-4% del valore della vendita. Oltre a ciò, <strong>le possibilità di personalizzazione del sito sono solitamente abbastanza ridotte,</strong> o comunque richiedono l’impiego di strumenti di cui chi si affida ad un <em>mall</em> solitamente non dispone, e spesso non è neppure possibile un aggiornamento semplice e veloce dei contenuti. Non va neppure trascurato che la maggior parte dei <strong><em>mall </em>non consentono di creare una pagina appositamente per la visualizzazione attraverso i dispositivi mobili</strong>, ma offrono solamente gli strumenti per creare pagine Web, che vengono poi tradotte in WML al momento della richiesta di consultazione da parte dell’utente.</p>
<p>Un’ulteriore conseguenza negativa dell’uso dei <em>mall</em> va poi cercata nel fatto che <strong>la semplicità con cui è possibile creare un sito non obbliga a sviluppare nelle piccole e medie imprese capacità chiave per la sua gestione ottimale, </strong>dato che non è richiesta la presenza di personale qualificato, limitando così notevolmente le potenzialità di crescita “on-line” dell’impresa. Per ultimo, <strong>va evidenziato come i centri commerciali on-line non generino il traffico che qualcuno si attendeva verso i negozi al loro interno.</strong> Questo perché il concetto di distanza sulla rete è diverso, e quindi un<em> on-line mall </em>non incoraggia i visitatori di un sito al suo interno a visitare anche gli altri nella stessa misura in cui un centro commerciale “costringe” i clienti di un negozio al suo interno a passare di fronte agli altri.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://webmarketing.fioi.net/?p=138&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_138" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmarketing.fioi.net/2008/04/25/on-line-mall/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Payment gateway</title>
		<link>http://webmarketing.fioi.net/2008/04/23/payment-gateway/</link>
		<comments>http://webmarketing.fioi.net/2008/04/23/payment-gateway/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doct</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[modelli operativi]]></category>

		<category><![CDATA[tesi di laurea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.fioi.net/2008/04/23/payment-gateway/</guid>
		<description><![CDATA[Un gateway di pagamento (payment gateway) è un collegamento ad un processore finanziario (banca o gestore di carte di credito), e di solito richiede un adeguato set-up e comporta il pagamento di diritti sulle transazioni. Il gateway dovrebbe fornire tutte le necessarie garanzie di sicurezza, ed a questo scopo il collegamento è effettuato su linea [...]]]></description>
